Yusaku Market
松田優作さんのDVD、ビデオ、CD、本などが、
詳細な年表を見ながら、購入可能です。


アレなんだよなぁ〜!?

「探偵物語」"監督別"登場回数データ

ランク 登場回数 NAME 監督話NO.
1 7 村川透 1,2,14,15,16,20,21
2 5 澤田幸弘 5,7,9,22,23
3 4 西村潔 3,4,6,11
3 4 小澤啓一 17,18,24,25
5 2 長谷部安春 8,10
5 2 加藤彰 12,13
5 2 小池要之助 19,27
8 1 飛河三義 26

「探偵物語」"脚本家別"登場回数データ

ランク 登場回数 NAME 脚本話NO.
1 5 佐治乾 3,4,6,7,25
2 4 丸山昇一 1,5,11,13
2 4 柏原寛司 6,15,19,26
2 4 宮田雪 9,17,24,27
5 3 那須真知子 2,14,23
6 2 内田栄一 16,21
7 1 中島紘一 8
7 1 白坂依志夫 10
7 1 和久田正男 12
7 1 井戸昌雄 18
7 1 桂千穂 20
7 1 田中陽造 22
7 1 大和屋竺 24

探偵物語
ホームページへもどる

yusaku@unlimit517.co.jp