Yusaku Market 松田優作さんのDVD、ビデオ、CD、本などが、 詳細な年表を見ながら、購入可能です。 アレなんだよなぁ〜!? |
---|
"優作の歴史は終わらない"
【松田優作PROFILE】
PROFILE | 事実 |
生年月日 | 1949年9月21日(水) |
出身地 | 山口県下関市 |
身長 | 185cm |
体重 | 70kg(太陽にほえろ!当時) |
血液型 | A型 |
星座 | 乙女座 |
好きな酒(本人) | OLD CROW、EARLY TIMES(バーボン) |
好きな酒(工藤俊作) | TIOPEPE(シェリー酒) |
好きな煙草(本人) | マルボロ |
好きな煙草(柴田純) | チェリー(途中からミスタースリム) |
好きな煙草(中野祐二) | ミスタースリム |
好きな煙草(徳吉功) | ハイライト |
好きな煙草(工藤俊作) | キャメル |
没年月日 | 1989年11月6日(月) 18:45 |
【松田優作HISTORY】
年月日 | 活動 |
*昭和48年(1973)* | |
73.7.20-74.8.30 | 日本テレビ「太陽にほえろ!」(全59話) |
9.1 | 映画「狼の紋章」 |
*昭和49年(1974)* | |
7.24 | 映画「ともだち」 |
8.3 | 映画「竜馬暗殺」 |
74.10.4-75.3.28 | TBS「赤い迷路」(全26話) |
11.22 | 映画「あばよダチ公」 |
*昭和50年(1975)* | |
4.2-9.24 | 日本テレビ「俺たちの勲章」(全19話) |
*昭和51年(1976)* | |
7.1 | 映画「暴力教室」 |
7.25 | 1stアルバム「まつりうた」 |
10.16 | 映画「ひとごろし」 |
*昭和52年(1977)* | |
77.4.5-78.3.28 | 日本テレビ「大都会PARTII」(全52話) |
10.8 | 映画「人間の証明」 |
10.8-11.19 | TBS「腐蝕の構造」(森村誠一シリーズ-全7話) |
*昭和53年(1978)* | |
4.8 | 映画「最も危険な遊戯」 |
8.25 | 2ndアルバム「Uターン」 |
9.26 | 日本テレビ「大追跡・最終話」 |
12.2 | 映画「殺人遊戯」 |
*昭和54年(1979)* | |
4.6 | TBS「あめゆきさん」 |
4.28 | 映画「乱れからくり」 |
5.26 | 映画「俺達に墓はない」 |
8.25 | 映画「蘇える金狼」 |
79.9.18-80.4.1 | 日本テレビ「探偵物語」(全27話) |
11.17 | 映画「処刑遊戯」 |
*昭和55年(1980)* | |
2.2 | 映画「レイプ・ハンター/狙われた女」 |
4.19 | 映画「薔薇の標的」 |
5.1 | 3rdアルバム「TOUCH」 |
10.4 | 映画「野獣死すべし」 |
*昭和56年(1981)* | |
4.25 | 映画「ヨコハマBJブルース」 |
5.21 | 4thアルバム「HARDEST DAY」 |
8.21 | 映画「陽炎座」 |
11.21 | ライヴアルバム「HARDEST NIGHT LIVE」 |
*昭和57年(1982)* | |
1.1 | TBS「春が来た」 |
1.26 | 日本テレビ「死の断崖」 |
9.12-10.10 | NHK「新・事件 ドクター・ストップ」(全5話) |
11.21 | 5thアルバム「INTERIOR」 |
*昭和58年(1983)* | |
6.4 | 映画「家族ゲーム」 |
7.16 | 映画「探偵物語」 |
9.9-9.23 | フジテレビ「熱帯夜」(全3話) |
12.3 | テレビ朝日「断線」 |
*昭和59年(1984)* | |
1.15-3.18 | NHK「新・夢千代日記」(全10話) |
9.21 | シングル「夢・誘惑」 |
9.29 | NHK「女殺油地獄」 |
*昭和60年(1985)* | |
3.21 | 6thアルバム「DEJA-VU」 |
11.9 | 映画「それから」 |
*昭和61年(1986)* | |
7.12-8.2 | NHK「追う男」(全4話) |
10.10 | 映画「ア・ホーマンス」 |
*昭和62年(1987)* | |
4.21 | 7thアルバム「D.F.Nuance Band」 |
*昭和63年(1988)* | |
5.28 | 映画「嵐が丘」 |
10.1 | 映画「華の乱」 |
10.22 | テレビ朝日「桜子は微笑う」 |
*平成1年(1989)* | |
10.7 | 映画「ブラック・レイン」 |
10.7 | 日本テレビ「華麗なる追跡」 |